Description
Location! Location! Location! 40 +/- Acres with spring fed pond. 2 Bedroom - 1.5 bath home with office. Property is perimeter fenced with gated entrance off Hwy 312. 1 large paddock suitable for horses or cattle. Beautiful building sites, spring fed pond, pastures, live oak trees. Minutes to shopping, schools, hospitals and restaurants.
Details
MLS# | OM568568 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1966 |
---|
Days On Site | 305 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Acreage | 40.00 |
---|
Water Front | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $157.16 | Min Sale Price: $34,000 | Max Sale Price: $292,000 | Med Sale Price: $163,000 |
Date: Feb 2021 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $120.09 | Min Sale Price: $167,500 | Max Sale Price: $264,900 | Med Sale Price: $247,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $131.53 | Min Sale Price: $239,900 | Max Sale Price: $373,500 | Med Sale Price: $306,700 |
Date: Dec 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $125.45 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $279,000 | Med Sale Price: $31,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $127.89 | Min Sale Price: $226,000 | Max Sale Price: $258,780 | Med Sale Price: $242,390 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $112.96 | Min Sale Price: $129,000 | Max Sale Price: $209,900 | Med Sale Price: $159,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $128.98 | Min Sale Price: $34,000 | Max Sale Price: $260,000 | Med Sale Price: $259,900 |
Date: Aug 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $129.33 | Min Sale Price: $26,100 | Max Sale Price: $745,000 | Med Sale Price: $171,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $113.06 | Min Sale Price: $174,000 | Max Sale Price: $263,000 | Med Sale Price: $227,475 |
Date: Jun 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $111.43 | Min Sale Price: $8,000 | Max Sale Price: $243,500 | Med Sale Price: $102,000 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $157.16 |
Min Sale Price: | $34,000 |
Max Sale Price: | $292,000 |
Med Sale Price: | $163,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $120.09 |
Min Sale Price: | $167,500 |
Max Sale Price: | $264,900 |
Med Sale Price: | $247,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $131.53 |
Min Sale Price: | $239,900 |
Max Sale Price: | $373,500 |
Med Sale Price: | $306,700 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $125.45 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $279,000 |
Med Sale Price: | $31,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $127.89 |
Min Sale Price: | $226,000 |
Max Sale Price: | $258,780 |
Med Sale Price: | $242,390 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $112.96 |
Min Sale Price: | $129,000 |
Max Sale Price: | $209,900 |
Med Sale Price: | $159,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $128.98 |
Min Sale Price: | $34,000 |
Max Sale Price: | $260,000 |
Med Sale Price: | $259,900 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $129.33 |
Min Sale Price: | $26,100 |
Max Sale Price: | $745,000 |
Med Sale Price: | $171,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $113.06 |
Min Sale Price: | $174,000 |
Max Sale Price: | $263,000 |
Med Sale Price: | $227,475 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $111.43 |
Min Sale Price: | $8,000 |
Max Sale Price: | $243,500 |
Med Sale Price: | $102,000 |
Request a showing
Request a showing